華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴

| 質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | Microns | µ | 25 | |
| 透光率 | ASTM D 1003 | % | 3.0 | |
| 密度 | ASTM D 1505 | g / cm3 | 0.9 | |
| 光滑面 | ASTM D 2475 | - | 80 | |
| 抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 5.0 |
| TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 3.0 | |
| 延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 500 |
| TD | ASTM D 882 | % | 500 | |
| 摩擦系數 | μs | ASTM D 1894 | - | 0.4 |
| μk | ASTM D 1894 | - | 0.2 | |
| 水氣排出速率 | ASTM E 96 | g / ㎡.24hrs | 10 | |
| 受熱收縮率 | MD | ASTM D 1204 | % | 1.0 |
| TD | ASTM D 1204 | % | 1.0 | |
| 氧氣滲透率 | ASTM D 2578 | cc / ㎡.24hrs | 38 | |
質性:
保濕度佳, 抗低溫, 阻光性佳, 材質硬挺
應用:
乾貨, 餅乾, 冰棒和巧克力