華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | ASTM E 252 | µ | 50 | |
透光率 | ASTM D 1003 | % | 7 | |
密度 | - | g / cm3 | - | |
光滑面 | ASTM D 523 | 60˚ | 130 | |
抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 320 |
TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 300 | |
延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 750 |
TD | ASTM D 882 | % | 850 | |
摩擦系數 | μs | ASTM D 1894 | - | 0.25 |
μk | ASTM D 1894 | - | 0.22 | |
水氣排出速率 | ASTM E 96 | g / ㎡.24hrs | 17 |
|
受熱收縮率 | MD | - | % | - |
TD | - | % | - |
|
氧氣滲透率 | - | cc / ㎡.24hrs | - |
質性:
保濕度佳, 抗油及有效鎖住氣味
應用:
茶類, 糕點糖果, 蛋糕, 堅果類, 寵物食品, 麵粉