華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | JIS C 2318 | µ | 6 | |
透光率 | - | % | - | |
密度 | ASTM D 1505 | g / cm3 | 2.71 | |
光滑面 | - | - |
- | |
抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 4 |
TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 8 | |
延展度 | MD | - | % | - |
TD | - | % | - | |
摩擦系數 | μs | - | - | - |
μk | - | - | - | |
水氣排出速率 | ASTM E 96 | g / ㎡.24hrs | 0 | |
受熱收縮率 | - | JIS C 2318 | % | 6.6 |
氧氣滲透率 | ASTM D 1434 | cc / ㎡.24hrs | 0 |
質性:
保濕度極佳, 阻光度極佳, 有效鎖住氣味
應用:
適用多種食品, 米製衍生品, 零食, 油炸品, 茶類和咖啡