華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | GB/T6672-86 | µ | 14 | |
透光率 | ASTM D2457 | % | 4 | |
密度 | ASTM D 1505 | g / cm3 | 1.68 | |
光滑面 | - | - | - | |
抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 170 |
TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 180 | |
延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 80 |
TD | ASTM D 882 | % | 80 | |
摩擦系數 | μs | - |
- | |
μk | - |
- | ||
水氣排出速率 | ASTM F 1249 | g / ㎡.24hrs | 7.55 | |
受熱收縮率 | MD | ASTM D 1204 | % | 0.1 |
TD | ASTM D 1204 | % | 0.3 | |
氧氣滲透率 | ASTM D 3985 | cc / ㎡.24hrs | 7.81 |
質性:
高保濕層, 極佳抗氧並鎖住氣味, 抗油性佳
應用:
月餅, 蛋糕, 零食, 加工食品, 茶類和麵類