華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | Microns | µ | 25 | |
透光率 | - | % | - | |
密度 | ASTM D 1505 | g / cm3 | 0.91 | |
光滑面 | - | - | - | |
抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 5.0 |
TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 2.0 | |
延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 500 |
TD | ASTM D 882 | % | 600 | |
摩擦系數 | μs | ASTM D 1894 | - | 0.6 |
μk | ASTM D 1894 | - | 0.6 | |
水氣排出速率 | ASTM F 372 | g / ㎡.24hrs | 8.10 |
|
受熱收縮率 | MD | - | % | - |
TD | - | % | - |
|
氧氣滲透率 | ASTM F 372 | cc / ㎡.24hrs | 120 |
質性:
保濕度佳, 極佳抗氧阻隔, 阻光性佳, 抗油性佳
應用:
適用於多種食品, 米製衍生品, 零食, 油炸品, 茶類和湯類調味品