華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | Microns | µ | 12.0 | |
透光率 | % | |||
密度 | g / cm3 | |||
光滑面 | ASTM D 2457 | - | 1357.0 | |
抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 27.1 |
TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 23.1 | |
延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 153 |
TD | ASTM D 882 | % | 151 | |
摩擦系數 | μs | ASTM D 1894 | - | 0.86 |
μk | ASTM D 1894 | - | 1.10 | |
水氣排出速率 | ASTM F 1249 | g / ㎡.24hrs | 1.2 | |
受熱收縮率 | MD | ASTM D 1204 | % | 1.8 |
TD | ASTM D 1204 | % | 0.0 | |
氧氣滲透率 | ASTM D 3985 | cc / ㎡.24hrs | 0.95 |
質性:
極佳保濕阻隔, 有效抗低溫, 極佳阻光效果以及銷佳氣味
應用:
適用於多種食品, 米製衍生品, 零食, 油炸品, 茶類及調味湯品