華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴

| 質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | JIS B 7509 | µ | 12 | |
| 透光率 | ASTM D 1003 | % | 1.5 | |
| 密度 | - |
g / cm3 | - | |
| 光滑面 | - | - |
- | |
| 抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 7 |
| TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 4 | |
| 延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 150 |
| TD | ASTM D 882 | % | 120 | |
| 摩擦系數 | μs | - | - | - |
| μk | - | - | - | |
| 水氣排出速率 | JIS Z 0208 | g / ㎡.24hrs | 100 | |
| 受熱收縮率 | MD | - | % | - |
| TD | - | % | - | |
| 氧氣滲透率 | ASTM D 3985 | cc / ㎡.24hrs | 0.6 | |
質性:
透明度高, 表面印刷抗油度佳, 適度抗氧阻隔
應用:
蕃茄醬, 沙拉醬及味噌醬