華博企業股份有限公司
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴
優秀 · 效率 · 服務 · 信賴

| 質性 | 測試方式 | 單位 | 數值 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | HIS Method | µ | 12 | |
| 透光率 | ASTM D 1003 | % | 2.7 | |
| 密度 | ASTM D 1505 | g / cm3 | 1.4 | |
| 光滑面 | - | - | - | |
| 抗張強度 | MD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 25 |
| TD | ASTM D 882 | kg / c㎡ | 25 | |
| 延展度 | MD | ASTM D 882 | % | 120 |
| TD | ASTM D 882 | % | 120 | |
| 摩擦系數 | μs | ASTM D 1894 | - | 0.50 |
| μk | ASTM D 1894 | - | 0.45 | |
| 水氣排出速率 | ASTM E 96 | g / ㎡.24hrs | 55 | |
| 受熱收縮率 | MD | ASTM D 1204 | % | 1.2 |
| TD | ASTM D 1204 | % | 0.5 | |
| 氧氣滲透率 | ASTM D 1434 | cc / ㎡.24hrs | 85 | |
質性 :
高保濕層, 適度阻隔空氣
應用 :
適用多種食品, 米製衍生品, 零食, 油炸品, 茶類和調味湯品